2025年12月份《网络问政》来帖回复情况
| 单位名称 | 接收(条) | 回复(条) | 未回复(条) | 回复率(%) |
| 桐城市卫生健康委员会 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| 桐城经济技术开发区 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| 桐城市龙眠街道 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 桐城市公安局 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| 桐城市教育局 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 桐城市人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 桐城市农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市双港镇 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市孔城镇 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市龙腾街道 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 桐城市发展和改革委员会 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市城市管理局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市金神镇 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 信访局 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 桐城市民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市自然资源和规划局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市文化旅游体育局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市统计局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市医疗保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市吕亭镇 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市唐湾镇 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 桐城市文昌街道 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 国网安徽省电力有限公司桐城市供电公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34088102000118号
不良信息举报